| PostgreSQL 9.0.4 Documentation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prev | Fast Backward | Appendix B. 日期/时间支持 | Fast Forward | Next |
Table B-1显示被当做月份名字缩写的记号。
Table B-1. Month Names(月份名)
| Month(月份) | Abbreviations(缩写) |
|---|---|
| January | Jan |
| February | Feb |
| March | Mar |
| April | Apr |
| May | |
| June | Jun |
| July | Jul |
| August | Aug |
| September | Sep, Sept |
| October | Oct |
| November | Nov |
| December | Dec |
Table B-2显示被识别为星期几的名字。
Table B-2. Day of the Week Names(星期几)
| Day(星期) | Abbreviations(缩写) |
|---|---|
| Sunday | Sun |
| Monday | Mon |
| Tuesday | Tue, Tues |
| Wednesday | Wed, Weds |
| Thursday | Thu, Thur, Thurs |
| Friday | Fri |
| Saturday | Sat |
Table B-3显示用于各种修饰用途的记号。