更新:2007 年 11 月
下表显示了整型的大小和范围,这些类型构成了简单类型的一个子集。
类型 | 范围 | 大小 |
---|---|---|
-128 到 127 | 有符号 8 位整数 | |
0 到 255 | 无符号 8 位整数 | |
U+0000 到 U+ffff | 16 位 Unicode 字符 | |
-32,768 到 32,767 | 有符号 16 位整数 | |
0 到 65,535 | 无符号 16 位整数 | |
-2,147,483,648 到 2,147,483,647 | 有符号 32 位整数 | |
0 到 4,294,967,295 | 无符号 32 位整数 | |
-9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 | 有符号 64 位整数 | |
0 到 18,446,744,073,709,551,615 | 无符号 64 位整数 |
如果整数表示的值超出了 ulong 的范围,将产生编译错误。